Entwurf Veranstaltungsablauf "Produktionstage 2026" in Erfurt
Pre-Event
13. April 2026
(in den Teilnahmegebühren enthalten)
15.00 Uhr Führung Zitadelle Erfurt
20.00 Uhr Begrüßungs-Abendessen im Hofbräu am Dom, Domplatz 31, Erfurt
Planungsagenda "Produktionstage 2026"
14. April 2026
10.00 Uhr Begrüßung
im ComCenter Brühl, Mainzerhofstr. 12, Erfurt
10.15 Uhr "Digitale Souveränität in der Produktion"
Vom Kunden zm Orchestrator der digitalen Lieferkette
Compliance als strategischer Hebel
Marion Schulz, Trenchant Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Nürnberg
11.00 Uhr "Von KI-Hype zu echten Wertschöpfung:
Warum isolierte KI scheitert - und embedded Industial AI gewinnt
Mit echten Praxisbeispielen aus der industrieellen Anwendung"
Stefan Büscher, IFS Deutschland GmbH, Nürnberg
11.45 Uhr "Die Grundlagen der Digitalisierung als Voraussetzung für eine funktionierende KI in der Produktion"
Johann Hofmann, Founder of ValueFacturing® in der MASCHINENFABRIK REINHAUSEN, Regensburg
12.30 Uhr Vorstellung der Referenten am 14.04.2026
13.00 Uhr Mittagessen
13.00 Uhr Mittagessen
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | |||
| 14.00 Uhr | "Von Daten zur Entscheidung - Produktionsprozesse optimieren und Wettbewerbsfähigkeit sichern" Stefan Marienberg, SITEC Industechnologie GmbH, Chemnitz | "Wie behalte ich auf dem Shopfloor den Überblick? Worauf muss ich achten? Was ist wirklich wichtig?" Lukas Morys, Scable AG, Stuttgart | "AI ready? Worauf es ankomt, damit KI-Projekte nicht scheitern" Thomas Höne, TIQ Solutions GmbH | ||
| 14.45 Uhr | "Was ist ein Ziele-Managementsystem und welchen Nutzen bringt es? Beispiele aus der Produktion in der Praxis" Oliver Scholz, soletti consulting, Leipzig | "KI-gestützte selbstregelnde Prozessketten in der duroplastischen Verarbeitung - Ein Anwenderbericht" Dr. Martin Juhrisch, Symate GmbH, Dresden | "Wie KI die Produktionsplanung revolutioniert und welche Vorteile sich daraus für Unternehmen ergeben" Marius Löcher, ifm statmath gmbh, Siegen | | |
| 15.30 Uhr | "..folgt in Kürze .." Gerhard Keller, Google Deutschland GmbH, Hamburg | "Resilliente Energie- und Medienversorgung in der Industrie" Mario Miljkovic, E.ON Business Solutions Deutschland GmbH, Essen | "....folgt in Kürze ..." Jens Reissenweber, Reissenweber GmbH | ||
| 16.15 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 16.45 Uhr | "OPC UA und umati als Wegbereiter für KI" Carl Willy Mehling, Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, Dresden | "Cu trifft KI - Stromverbrauch
senken - Betriebskosten reduzieren!" | "OT360 - Sicherheit in der Produktion ohne neue Investionen" Carsten Finke, INspares GmbH, Erkelenz |
18.00 Uhr Stadtführung durch die Erfurter Altstadt
20.00 Uhr Abendessen im Restaurant Villa Haage im Kressepark Erfurt
15. April 2026
09.00 Uhr Begrüßung zum 2. Veranstaltungstag
09.15 Uhr ""LoTo -Konzept -
Die bedingungslose Abschaltung von gefährlichen Energien für Instandhalter und Serviceteams"
Michael Wiesel, Michelin Reifenwerke AG & Co. KG, Bad Kreuznach
10.00 Uhr "....folgt in Kürze ..."
NN
10.45 Uhr Vorstellung der Referenten vom 15.04.2024
Kaffeepause
| Session 1 | Session 2 | ||||
| 11.15 Uhr | "Maschinenstillstände reduzieren mit Kausalen Graphen" Carl Willy Mehling, Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, Dresden | "ML/KI für die Qualitätssicherung in der Produktion: Einblicke und Erkenntnisse aus der KI-Projektumsetzung" Konstanze Olschewski, Alpha Analytics UG & Co. KG, Jena | |||
| 12.00 Uhr | "Bedeutung und Nutzen von aktuellen Zeitdaten in Zeiten von KI und Digitalisierung" Ralf Jaehnke, MTM Solutions GmbH, Hamburg | "Funktionale Sicherheit und Cybersecurity in der Produktions - Gemeinsamkeiten und Unterschiede" Florian Kiel, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Köln | |||
| 12.45 Uhr | ... | "Vom Extruder zur Erkenntnis: Anlagenübergreifende Prozessdigitalisierung in der Kunststoffverarbeitung" Dr. Benjamin Nagel, verlinked GmbH, Paderborn |
13.30 Uhr Mittagspause
14.30 Uhr Anfahrt zu den Besichtigungen
17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
- Änderungen vorbehalten -